品牌型號(hào) | 儀器名稱 | 資料 | 圖片 | 庫(kù)存 | 參考價(jià) |
Anritsu MS2711D | 手持式頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Tektronix H600 `SA2600 | 便攜式無(wú)線信號(hào)偵測(cè)儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Tektronix RSA3000B | 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Tektronix RSA6100A | 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Anritsu MS2661C | 臺(tái)式頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Tektronix RSA3000 | 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Tektronix RSA6000 | 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP 89611S | 矢量信號(hào)分析儀 70 MHz IF | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP 8564EC | 便攜式頻譜分析儀,9 kHz 至 40 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP 89610S | 矢量信號(hào)分析儀,DC-40 MHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP E4408B | ESA-L基本分析儀, 9 kHz - 26.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP E4446A | 系列頻譜分析儀,3 Hz - 44 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP L4610A | PRM-34B 手持式戰(zhàn)術(shù)無(wú)線電測(cè)試儀 | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP E7405A | EMC 分析儀,30 Hz 至 26.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP N5245A | PNA-X 系列微波網(wǎng)絡(luò)分析儀,10 MHz 至 50 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP E4440A | PSA 系列頻譜分析儀,3 Hz - 26.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP N9020A | MXA信號(hào)分析儀(3.6、8.4、13.6和26.5 GHz) | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP N9340B | 手持式射頻頻譜分析儀,100 KHz - 3 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP E5061A | ENA-L 射頻網(wǎng)絡(luò)分析儀,300 kHz 至 1.5 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) | ||
Agilent/HP E8361C | PNA 系列微波網(wǎng)絡(luò)分析儀,10 MHz 至 67 GHz | 預(yù)訂 | 詢價(jià) |
公司地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北振華路電子工業(yè)區(qū)407棟5樓
手機(jī):13715327187
電話:+86-755-89437676
QQ:1034947884
Wht19823@126.com
聯(lián)系人:王先生
新聞來(lái)源:企業(yè)會(huì)員
相關(guān)文章