2013研討會企業(yè)贊助方案 | ||||
項(xiàng) 目 (享受權(quán)益) | 獨(dú)家冠名贊助 | 協(xié)辦企業(yè)贊助 | 一級贊助元 | 禮品贊助 |
活動(dòng)獨(dú)家冠名 (研討會名稱突出贊助單位名稱或商標(biāo)名稱) | √ | ----- | ----- | ----- |
贊助單位領(lǐng)導(dǎo)作為特邀嘉賓做簡短致詞 | √ | √ | ----- | ----- |
安排贊助單位1人做專題發(fā)言 | 30分鐘 | 20分鐘 | 10分鐘 | ----- |
免費(fèi)提供參會代表名額 | 4個(gè) | 3個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) |
場外現(xiàn)場展覽臺 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | ----- |
公司名稱及標(biāo)識將出現(xiàn)在主講臺背景上 | √ | √ | √ | ----- |
公司名稱及標(biāo)識將出現(xiàn)在會場門前的橫幅上 | √ | √ | √ | ----- |
會議宣傳、會議資料中標(biāo)明贊助單位 | √ | √ | √ | √ |
在演講活動(dòng)間隙連續(xù)播放公司的廣告片段 (5分鐘) | √ | √ | ----- | ----- |
免費(fèi)代發(fā)企業(yè)資料 | √ | √ | √ | √ |
入場券背頁公司宣傳 | √ | ----- | ----- | ----- |
會議禮品冠名 | ----- | ----- | ----- | √ |
光通訊咨詢網(wǎng)安排專訪 | √ | √ | √ | ----- |
光通訊咨詢網(wǎng)會議宣傳網(wǎng)頁出現(xiàn)贊助單位名稱及標(biāo)識長期宣傳(一年),并作相關(guān)公司鏈接 | √ | √ | √ | √ |
會后提供組委會整理的全套參會單位和代表名錄以及提供講師電子版演講資料 | √ | √ | √ | ----- |
光通訊咨詢網(wǎng)首頁廣告宣傳(免費(fèi)一個(gè)月) | 特刊區(qū)廣告 |
行業(yè)要聞區(qū) |
展會區(qū) |
----- |
品牌推廣 |
訊石"第十二屆光通訊市場暨技術(shù)專題研討會"將使贊助單位優(yōu)先并直接面對光通訊行業(yè)精英人士及企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo),迅速成為到會上百家公司關(guān)注的對象,高效提升贊助單位品牌在行業(yè)的知名度。
|
增進(jìn)合作 |
訊石"第十二屆光通訊市場暨技術(shù)專題研討會"將邀請行業(yè)知名企業(yè)高層與會,贊助單位將以其特殊身份和榮譽(yù)成為會議矚目的焦點(diǎn),占據(jù)合作商機(jī)的制高點(diǎn),為本企業(yè)開拓海內(nèi)外市場打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
|
溝通平臺 |
訊石"第十二屆光通訊市場暨技術(shù)專題研討會"使贊助單位有機(jī)會與國內(nèi)外光通訊行業(yè)專家、科研機(jī)構(gòu)代表以及行業(yè)協(xié)會代表等進(jìn)行積極有效的多層次多渠道的近距離 溝通,從而使贊助單位獲得更多更好的公共關(guān)系資源。
|